|
交易/截止時間 [註1] |
網路下單/書面下單 |
| 08:30 ~ 12:00 | 英股交易時間[註3] |
| 08:30 ~ 16:00 | 美股交易時間[註3] |
| 10:30 ~ 16:00 | 海外債交易時間[註3] |
| 10:00 | 國內貨幣型基金交易截止時間(涉及換匯) |
| 10:30 | 國內貨幣型基金交易截止時間(不涉及換匯) |
| 08:30 ~ 14:00 | 母子基金交易時間[註3][註4] |
| 14:00 | 國內基金外幣計價交易截止時間(含換匯交易[註2]) |
| 14:30 | 境外基金交易截止時間 |
| 15:00 | 國內基金台幣計價、台股ETF IPO交易截止時間 |
| 16:00 | 定期定額交易(台股/美股/基金)截止時間[註4] |
| 說明:[註1]於截單時間以後之網路下單,視為次一營業日交易處理。當日截單時間後,即無法受理交易刪除及取消之申請。[註2]客戶交付予本公司之交易幣別非基金計價幣別者,本公司須於交易日以等值匯率進行換匯交易。[註3]海外股票、海外債及母子基金交易不接受預約單,海外股票、海外債於次一營業日進行成交回報。[註4]定期定額申購及異動交易、母子基金異動交易,不提供刪除服務。 | |